Анадырь - координаты спутников

Спутник Положение
на орбите
Азимут Угол места
Cakrawarta - 1 107.70 250,17 0,29
BSat - 1A / 1B 110.00 248,02 1,20
SinoSat - 1 110.50 247,56 1,37
Palapa - C2 113.00 245,21 2,35
KoreaSat - 1 / 2 113.00 245,21 2,35
KoreaSat - 3 116.00 242,38 3,50
Thaicom - 1A 120.00 238,56 4,98
JCSat - 4A 124.00 234,69 6,42
JCSat - 3 128.00 230,78 7,79
ApStar - 1A 134.00 224,81 9,74
ApStar - 1 138.00 220,76 10,89
Gorizont - 22 140.00 218,72 11,46
SuperBird - C 144.00 214,58 12,49
Gorizont - 21 145.00 213,54 12,78
Agila - 2 146.00 212,50 13,00
MeaSat - 2 148.00 210,40 13,47
JCSat - 1B 150.00 208,29 13,87
JCSat - 2 154.00 204,03 14,67
SuperBird - A2 158.00 199,72 15,30
SuperBird - B1 162.00 195,38 15,87
PAS - 8 166.00 191,01 16,27
PAS - 2 169.00 187,71 16,44
Intelsat - 802 174.00 182,21 16,67
Intelsat - 702 176.00 180,00 16,67
Intelsat - 701 180.00 175,59 16,62
TDRS - 5 185.70 168,99 16,27

Координаты спутников для других городов Дальнего Востока можно получить из представленного ниже архива:
загрузить документ (zip-архив, формат MS Word, размер 1 350 Кб.)

Этот материал в Интернете: http://piorit.ru/page33.html

PIORIT-DV. Спутниковая связь и телевидение в Хабаровске © http://piorit.ru