Ванино - координаты спутников

Координаты и названия спутников
Спутник Положение
на орбите
Азимут Угол места
Intelsat - 704 66.00 258,01 1,55
PAS - 7 / 4 68.50 256,04 3,15
LM I - 1 75.00 250,83 7,33
ApStar - 2R 76.50 249,61 8,25
Thaicom - 2 / 3 78.50 247,95 9,51
Express - 6 80.00 246,69 10,43
InSat - 2E 83.00 244,13 12,32
ChinaStar - 1 87.50 240,17 15,01
ST - 1 88.00 239,72 15,30
Yamal - 201 90.00 237,91 16,44
MeaSat - 1 91.50 236,53 17,36
InSat - 2C / 2B 93.50 234,66 18,45
AsiaSat - 2 100.50 227,81 22,23
Gorizont - 25 103.00 225,25 23,55
AsiaSat - 3S 105.50 222,62 24,75
Cakrawarta - 1 107.70 220,26 25,73
BSat - 1A / 1B 110.00 217,73 26,76
SinoSat - 1 110.50 217,17 26,99
Palapa - C2 113.00 214,34 28,02
KoreaSat - 1 / 2 113.00 214,34 28,02
KoreaSat - 3 116.00 210,86 29,16
Thaicom - 1A 120.00 206,08 30,54
JCSat - 4A 124.00 201,15 31,69
JCSat - 3 128.00 196,08 32,60
ApStar - 1A 134.00 188,28 33,46
ApStar - 1 138.00 183,00 33,75
Gorizont - 22 140.00 180,35 33,80
SuperBird - C 144.00 175,06 33,69
Gorizont - 21 145.00 173,73 33,63
Agila - 2 146.00 172,42 33,52
MeaSat - 2 148.00 169,79 33,37
JCSat - 1B 150.00 167,19 33,06
JCSat - 2 154.00 162,05 32,26
SuperBird - A2 158.00 157,03 31,28
SuperBird - B1 162.00 152,15 30,08
PAS - 8 166.00 147,42 28,65
PAS - 2 169.00 143,99 27,44
Intelsat - 802 174.00 138,48 25,21
Intelsat - 702 176.00 136,35 24,29
Intelsat - 701 180.00 132,22 22,29
TDRS - 5 185.70 126,33 19,08

Координаты спутников для других городов Дальнего Востока можно получить из представленного ниже архива:
загрузить документ (zip-архив, формат MS Word, размер 1 350 Кб.)

Этот материал в Интернете: http://piorit.ru/page36.html

PIORIT-DV. Спутниковая связь и телевидение в Хабаровске © http://piorit.ru