Оха - координаты спутников

Спутник Положение
на орбите
Азимут Угол места
PAS - 7 / 4 68.50 257,35 0,34
LM I - 1 75.00 251,89 4,07
ApStar - 2R 76.50 250,62 4,87
Thaicom - 2 / 3 78.50 248,90 6,02
Express - 6 80.00 247,60 6,82
InSat - 2E 83.00 244,96 8,48
ChinaStar - 1 87.50 240,92 10,89
ST - 1 88.00 240,47 11,17
Yamal - 201 90.00 238,63 12,20
MeaSat - 1 91.50 237,24 13,00
InSat - 2C / 2B 93.50 235,36 13,98
AsiaSat - 2 100.50 228,56 17,36
Gorizont - 25 103.00 226,05 18,51
AsiaSat - 3S 105.50 223,48 19,60
Cakrawarta - 1 107.70 221,19 20,51
BSat - 1A / 1B 110.00 218,75 21,43
SinoSat - 1 110.50 218,22 21,66
Palapa - C2 113.00 215,51 22,58
KoreaSat - 1 / 2 113.00 215,51 22,58
KoreaSat - 3 116.00 212,20 23,61
Thaicom - 1A 120.00 207,68 24,87
JCSat - 4A 124.00 203,05 25,96
JCSat - 3 128.00 198,32 26,81
ApStar - 1A 134.00 191,08 27,79
ApStar - 1 138.00 186,17 28,19
Gorizont - 22 140.00 183,71 28,30
SuperBird - C 144.00 178,76 28,36
Gorizont - 21 145.00 177,53 28,30
Agila - 2 146.00 176,29 28,30
MeaSat - 2 148.00 173,83 28,19
JCSat - 1B 150.00 171,37 28,02
JCSat - 2 154.00 166,49 27,56
SuperBird - A2 158.00 161,67 26,81
SuperBird - B1 162.00 156,94 25,96
PAS - 8 166.00 152,31 24,87
PAS - 2 169.00 148,91 23,95
Intelsat - 802 174.00 143,40 22,23
Intelsat - 702 176.00 141,25 21,43
Intelsat - 701 180.00 137,03 19,82
TDRS - 5 185.70 130,94 17,13

Координаты спутников для других городов Дальнего Востока можно получить из представленного ниже архива:
загрузить документ (zip-архив, формат MS Word, размер 1 350 Кб.)

Этот материал в Интернете: http://piorit.ru/page41.html

PIORIT-DV. Спутниковая связь и телевидение в Хабаровске © http://piorit.ru