Петропавловск-Камчатский - координаты спутников

Спутник Положение
на орбите
Азимут Угол места
INSAT/2E/3B-83

83.00

258,11 0,40
CHINASTAR/1-87

87.50

254,44 3,15
ST/1-88 88.00 254,03 3,44
YAMAL/201-90 90.00 252,37 4,64
MEASAT/1-91 91.50 251,12 5,50
INSAT/2B/2C-93 93.50 249,43 6,70
GORIZONT/28-96 96.50 246,86 8,42
ASIASAT/2-100 100.50 243,37 10,71
EXPRESS/9-103 103.00 241,14 12,15
ASIASTAR-105 105.00 239,32 13,23
ASIASAT/3S-105 105.50 238,86 13,52
CAKRAWARTA/1 107.70 236,83 14,67
TELKOM/1-108 108.00 236,55 14,84
N-SAT/110-110 110.00 234,67 15,93
BSAT/1A/2A-110 110.00 234,67 15,93
SINOSAT/1-110, 110.50 234,19 16,16
KOREASAT/2-113 113.00 231,79 17,47
PALAPA/C2-113 113.00 231,79 17,47
KOREASAT/3-116 116.00 228,84 18,96
THAICOM/1A-120 120.00 224,78 20,85
JCSAT/4A-124 124.00 220,59 22,63
JCSAT/3-128 128.00 216,26 24,23
APSTAR/1A-134 134.00 209,51 26,36
APSTAR/1-138 138.00 204,83 27,56
GORIZONT/25-140 140.00 202,45 28,13
SUPERBIRD/C-144 144.00 197,61 29,05
GORIZONT/33-145 145.00 196,38 29,22
AGILA/2-146 146.00 195,15 29,39
MEASAT/2-148 148.00 192,66 29,74
JCSAT/1B-150 150.00 190,17 29,97
JCSAT/2-154 154.00 185,13 30,31
OPTUS/B3-156 156.00 182,59 30,42
SUPERBIRD/A2 158.00 180,06 30,48
OPTUS/B1-160 160.00 177,52 30,42
SUPERBIRD/B2 162.00 174,99 30,37
PAS/8-166 166.00 169,95 30,02
PAS/2-169 169.00 166,21 29,56
SPACENET/4-172 172.00 162,51 29,05
INTELSAT/802 174.00 160,08 28,65
INTELSAT/702 176.00 157,66 28,13
INTELSAT/701 180.00 152,92 27,04
TDRS/5-186 186.00 146,06 25,04

Координаты спутников для других городов Дальнего Востока можно получить из представленного ниже архива:
загрузить документ (zip-архив, формат MS Word, размер 1 350 Кб.)

Этот материал в Интернете: http://piorit.ru/page43.html

PIORIT-DV. Спутниковая связь и телевидение в Хабаровске © http://piorit.ru