Соболинка - координаты спутников

Спутник Положение
на орбите
Азимут Угол места
PAS - 7 / 4 68.50 254,74 2,29
LM I - 1 75.00 249,23 6,02
ApStar - 2R 76.50 247,94 6,82
Thaicom - 2 / 3 78.50 246,20 7,96
Express - 6 80.00 244,88 8,77
InSat - 2E 83.00 242,20 10,43
ChinaStar - 1 87.50 238,9 12,83
ST - 1 88.00 237,63 13,06
Yamal - 102 90.00 235,76 14,09
MeaSat - 1 91.50 234,3 14,84
InSat - 2C / 2B 93.50 232,41 15,87
AsiaSat - 2 100.50 225,46 19,14
Gorizont - 25 103.00 222,88 20,23
AsiaSat - 3S 105.50 220,26 21,26
Cakrawarta - 1 107.70 217,91 22,12
BSat - 1A / 1B 110.00 215,41 22,98
SinoSat - 1 110.50 214,86 23,21
Palapa - C2 113.00 212,09 24,06
KoreaSat - 1 / 2 113.00 212,09 24,06
KoreaSat - 3 116.00 208,70 25,04
Thaicom - 1A 120.00 204,07 26,13
JCSat - 4A 124.00 199,34 27,10
JCSat - 3 128.00 194,52 27,85
ApStar - 1A 134.00 187,17 28,53
ApStar - 1 138.00 182,21 28,76
Gorizont - 22 140.00 179,72 28,76
SuperBird - C 144.00 174,6 28,65
Gorizont - 21 145.00 173,52 28,59
Agila - 2 146.00 172,29 28,53
MeaSat - 2 148.00 169,82 28,30
JCSat - 1B 150.00 167,37 28,07
JCSat - 2 154.00 162,52 27,39
SuperBird - A2 158.00 157,76 26,53
SuperBird - B1 162.00 153,09 25,50
PAS - 8 166.00 148,54 24,24
PAS - 2 169.00 145,20 23,21
Intelsat - 802 174.00 139,80 21,26
Intelsat - 702 176.00 137,70 20,46
Intelsat - 701 180.00 133,58 18,68
TDRS - 5 185.70 127,64 15,87

Координаты спутников для других городов Дальнего Востока можно получить из представленного ниже архива:
загрузить документ (zip-архив, формат MS Word, размер 1 350 Кб.)

Этот материал в Интернете: http://piorit.ru/page45.html

PIORIT-DV. Спутниковая связь и телевидение в Хабаровске © http://piorit.ru