Токур - координаты спутников

Спутник Положение
на орбите
Азимут Угол места
Intelsat - 804 64.00 252,77 3,84
Intelsat - 704 66.00 251,09 4,98
PAS - 7 / 4 68.50 248,96 6,42
LM I - 1 75.00 243,28 10,08
ApStar - 2R 76.50 241,93 10,88
Thaicom - 2 / 3 78.50 240,12 11,97
Express - 6 80.00 238,74 12,78
InSat - 2E 83.00 235,95 14,32
ChinaStar - 1 87.50 231,64 16,61
ST - 1 88.00 231,16 16,84
Yamal - 102 90.00 229,19 17,81
MeaSat - 1 91.50 227,69 18,56
InSat - 2C / 2B 93.50 225,67 19,48
AsiaSat - 2 100.50 218,33 22,40
Gorizont - 25 103.00 215,61 23,37
AsiaSat - 3S 105.50 212,84 24,29
Cakrawarta - 1 107.70 210,36 25,03
BSat - 1A / 1B 110.00 207,73 25,72
SinoSat - 1 110.50 207,16 25,89
Palapa - C2 113.00 204,24 26,58
KoreaSat - 1 / 2 113.00 204,24 26,58
KoreaSat - 3 116.00 200,69 27,33
Thaicom - 1A 120.00 195,87 28,13
JCSat - 4A 124.00 190,97 28,76
JCSat - 3 128.00 186,01 29,10
ApStar - 1A 134.00 178,52 29,27
ApStar - 1 138.00 173,53 29,10
Gorizont - 22 140.00 171,04 28,93
SuperBird - C 144.00 166,12 28,41
Gorizont - 21 145.00 164,89 28,24
Agila - 2 146.00 163,68 28,07
MeaSat - 2 148.00 161,26 27,67
JCSat - 1B 150.00 158,86 27,21
JCSat - 2 154.00 154,15 26,24
SuperBird - A2 158.00 149,55 24,98
SuperBird - B1 162.00 145,08 23,60
PAS - 8 166.00 140,73 22,05
PAS - 2 169.00 137,56 20,85
Intelsat - 802 174.00 132,44 18,62
Intelsat - 702 176.00 130,44 17,65
Intelsat - 701 180.00 126,54 15,69
TDRS - 5 185.70 120,91 12,60

Координаты спутников для других городов Дальнего Востока можно получить из представленного ниже архива:
загрузить документ (zip-архив, формат MS Word, размер 1 350 Кб.)

Этот материал в Интернете: http://piorit.ru/page46.html

PIORIT-DV. Спутниковая связь и телевидение в Хабаровске © http://piorit.ru