Тында - координаты спутников

Спутник Положение
на орбите
Азимут Угол места
Intelsat - 804 64.00 243,79 8,59
Intelsat - 704 66.00 241,99 9,63
PAS - 7 / 4 68.50 239,70 10,89
LM I - 1 75.00 233,59 14,15
ApStar - 2R 76.50 232,14 14,84
Thaicom - 2 / 3 78.50 230,19 15,76
Express - 6 80.00 228,70 16,44
InSat - 2E 83.00 225,69 17,76
ChinaStar - 1 87.50 221,05 19,65
ST - 1 88.00 220,52 19,82
Yamal - 102 90.00 218,40 20,63
MeaSat - 1 91.50 216,80 21,14
InSat - 2C / 2B 93.50 214,63 21,89
AsiaSat - 2 100.50 206,82 24,06
Gorizont - 25 103.00 203,96 24,69
AsiaSat - 3S 105.50 201,05 25,33
Cakrawarta - 1 107.70 198,47 25,78
BSat - 1A / 1B 110.00 195,74 26,18
SinoSat - 1 110.50 195,14 26,24
Palapa - C2 113.00 192,15 26,64
KoreaSat - 1 / 2 113.00 192,15 26,64
KoreaSat - 3 116.00 188,52 26,93
Thaicom - 1A 120.00 183,66 27,21
JCSat - 4A 124.00 178,78 27,27
JCSat - 3 128.00 173,90 27,10
ApStar - 1A 134.00 166,65 26,47
ApStar - 1 138.00 161,89 25,84
Gorizont - 22 140.00 159,53 25,44
SuperBird - C 144.00 154,89 24,47
Gorizont - 21 145.00 153,75 24,18
Agila - 2 146.00 152,61 23,95
MeaSat - 2 148.00 150,35 23,32
JCSat - 1B 150.00 148,12 22,69
JCSat - 2 154.00 143,74 21,37
SuperBird - A2 158.00 139,48 19,82
SuperBird - B1 162.00 135,33 18,22
PAS - 8 166.00 131,30 16,44
PAS - 2 169.00 128,35 15,07
Intelsat - 802 174.00 123,56 12,66
Intelsat - 702 176.00 121,69 11,69
Intelsat - 701 180.00 118,01 9,63
TDRS - 5 185.70 112,65 6,47

Координаты спутников для других городов Дальнего Востока можно получить из представленного ниже архива:
загрузить документ (zip-архив, формат MS Word, размер 1 350 Кб.)

Этот материал в Интернете: http://piorit.ru/page47.html

PIORIT-DV. Спутниковая связь и телевидение в Хабаровске © http://piorit.ru