Улан-Удэ - координаты спутников

Спутник Положение
на орбите
Азимут Угол места
NSS -703 57.00 236.52 14.89
Intelsat -804 64.00 229.80 18.50
Intelsat -704 66.00 227.80 19.48
PAS - 7 / 4 68.50 225.26 20.68
LM I - 1 75.00 218.41 23.49
ApStar - 2R 76.50 216.77 24.12
Thaicom - 2 / 3 78.50 214.56 24.86
Express - 6 80.00 212.88 25.43
InSat - 2E 83.00 209.46 26.41
ChinaStar - 1 87.50 204.19 27.78
ST - 1 88.00 203.60 27.90
Yamal - 102 90.00 201.20 28.41
MeaSat - 1 91.50 199.38 28.76
InSat - 2C / 2B 93.50 196.94 29.16
AsiaSat - 2 100.50 188.22 30.19
Gorizont - 25 103.00 185.07 30.36
AsiaSat - 3S 105.50 181.90 30.48
Cakrawarta - 1 107.70 179.11 30.48
BSat - 1A / 1B 110.00 176.19 30.42
SinoSat - 1 110.50 175.56 30.42
Palapa - C2 113.00 172.40 30.25
KoreaSat - 1 / 2 113.00 172.40 30.25
KoreaSat - 3 116.00 168.63 29.91
Thaicom - 1A 120.00 163.67 29.27
JCSat - 4A 124.00 158.79 28.41
JCSat - 3 128.00 154.02 27.38
ApStar - 1A 134.00 147.11 25.43
ApStar - 1 138.00 142.67 23.89
Gorizont - 22 140.00 140.50 23.09
SuperBird - C 144.00 136.28 21.37
Gorizont - 21 145.00 135.24 20.91
Agila - 2 146.00 134.21 20.45
MeaSat - 2 148.00 132.19 19.48
JCSat - 1B 150.00 130.19 18.51
JCSat - 2 154.00 126.30 16.50
SuperBird - A2 158.00 122.54 14.38
SuperBird - B1 162.00 118.89 12.20
PAS - 8 166.00 115.33 9.91
PAS - 2 169.00 112.73 8.19
Intelsat - 802 174.00 108.49 5.27
Intelsat - 702 176.00 106.82 4.07
Intelsat - 701 180.00 103.54 1.66

Координаты спутников для других городов Дальнего Востока можно получить из представленного ниже архива:
загрузить документ (zip-архив, формат MS Word, размер 1 350 Кб.)

Этот материал в Интернете: http://piorit.ru/page48.html

PIORIT-DV. Спутниковая связь и телевидение в Хабаровске © http://piorit.ru