Чита - координаты спутников

Спутник Положение
на орбите
Азимут Угол места
NSS -703 57.00 242,00 11,63
Intelsat -804 64.00 235,58 15,41
Intelsat -704 66.00 233,69 16,50
PAS - 7 / 4 68.50 231,27 17,76
LM I - 1 75.00 224,75 20,91
ApStar - 2R 76.50 223,19 21,60
Thaicom - 2 / 3 78.50 221,09 22,46
Express - 6 80.00 219,49 23,09
InSat - 2E 83.00 216,22 24,29
ChinaStar - 1 87.50 211,18 25,95
ST - 1 88.00 210,61 26,12
Yamal - 102 90.00 208,30 26,75
MeaSat - 1 91.50 206,55 27,21
InSat - 2C / 2B 93.50 204,19 27,78
AsiaSat - 2 100.50 195,71 29,39
Gorizont - 25 103.00 192,61 29,79
AsiaSat - 3S 105.50 189,48 30,08
Cakrawarta - 1 107.70 186,71 30,30
BSat - 1A / 1B 110.00 183,80 30,42
SinoSat - 1 110.50 183,17 30,48
Palapa - C2 113.00 180,00 30,53
KoreaSat - 1 / 2 113.00 180,00 30,53
KoreaSat - 3 116.00 176,19 30,42
Thaicom - 1A 120.00 171,14 30,14
JCSat - 4A 124.00 166,14 29,62
JCSat - 3 128.00 161,22 28,87
ApStar - 1A 134.00 154,02 27,38
ApStar - 1 138.00 149,38 26,12
Gorizont - 22 140.00 147,11 25,43
SuperBird - C 144.00 142,67 23,89
Gorizont - 21 145.00 141,58 23,49
Agila - 2 146.00 140,50 23,09
MeaSat - 2 148.00 138,37 22,23
JCSat - 1B 150.00 136,28 21,37
JCSat - 2 154.00 132,19 19,48
SuperBird - A2 158.00 128,23 17,53
SuperBird - B1 162.00 124,41 15,41
PAS - 8 166.00 120,70 13,29
PAS - 2 169.00 117,99 11,63
Intelsat - 802 174.00 113,59 8,77
Intelsat - 702 176.00 111,87 7,62
Intelsat - 701 180.00 108,49 5,27

Координаты спутников для других городов Дальнего Востока можно получить из представленного ниже архива:
загрузить документ (zip-архив, формат MS Word, размер 1 350 Кб.)

Этот материал в Интернете: http://piorit.ru/page51.html

PIORIT-DV. Спутниковая связь и телевидение в Хабаровске © http://piorit.ru