Ягодный - координаты спутников

Спутник Положение
на орбите
Азимут Угол места
Intelsat -704 66.00 256.11 2.23
PAS - 7 / 4 68.50 254.08 3.78
LM I - 1 75.00 248.68 7.73
ApStar - 2R 76.50 247.41 8.59
Thaicom - 2 / 3 78.50 245.69 9.79
Express - 6 80.00 244.39 10.66
InSat - 2E 83.00 241.74 12.37
ChinaStar - 1 87.50 237.66 14.89
ST - 1 88.00 237.19 15.18
Yamal - 102 90.00 235.32 16.27
MeaSat - 1 91.50 233.90 17.07
InSat - 2C / 2B 93.50 231.98 18.16
AsiaSat - 2 100.50 224.97 21.60
Gorizont - 25 103.00 222.37 22.74
AsiaSat - 3S 105.50 219.70 23.83
Cakrawarta - 1 107.70 217.31 24.75
BSat - 1A / 1B 110.00 214.75 25.66
SinoSat - 1 110.50 214.19 25.84
Palapa - C2 113.00 211.35 26.75
KoreaSat - 1 / 2 113.00 211.35 26.75
KoreaSat - 3 116.00 207.87 27.78
Thaicom - 1A 120.00 203.11 28.93
JCSat - 4A 124.00 198.23 29.90
JCSat - 3 128.00 193.24 30.65
ApStar - 1A 134.00 185.62 31.28
ApStar - 1 138.00 180.49 31.45
Gorizont - 22 140.00 177.92 31.45
SuperBird - C 144.00 172.80 31.22
Gorizont - 21 145.00 171.52 31.11
Agila - 2 146.00 170.25 30.99
MeaSat - 2 148.00 167.72 30.76
JCSat - 1B 150.00 165.20 30.42
JCSat - 2 154.00 160.25 29.62
SuperBird - A2 158.00 155.40 28.59
SuperBird - B1 162.00 150.68 27.38
PAS - 8 166.00 146.10 25.95
PAS - 2 169.00 142.76 24.80
Intelsat - 802 174.00 137.38 22.63
Intelsat - 702 177.00 134.26 21.25
Intelsat - 701 180.00 131.23 19.82
NSS - 513 183.00 128.27 18.27
TDRS - 5 185.70 125.8 16.84
TDRS - 7 189.00 122.58 15.07

Координаты спутников для других городов Дальнего Востока можно получить из представленного ниже архива:
загрузить документ (zip-архив, формат MS Word, размер 1 350 Кб.)

Этот материал в Интернете: http://piorit.ru/page53.html

PIORIT-DV. Спутниковая связь и телевидение в Хабаровске © http://piorit.ru