Якутск - координаты спутников

Спутник Положение
на орбите
Азимут Угол места
INTELSAT/804-64

64.00

246.51

2.80

INTELSAT/704-66

66.00

244.65

3.61
PAS/4/7-68

68.50

242.30

4.64
LMI/1-75 75.00 236.12 7.21
APSTAR/2R-76 76.50 234.67 7.79
THAICOM/2/3-78 78.50 232.72 8.53
EXPRESS/6A-80 80.00 231.26 9.11
INSAT/2E/3B-83 83.00 228.29 10.14
CHINASTAR/1-87 87.50 223.78 11.68
ST/1-88 88.00 223.28 11.86
YAMAL/102-90 90.00 221.24 12.49
MEASAT/1-91 91.50 219.70 12.94
INSAT/2B/2C-93 93.50 217.64 13.52
GORIZONT/28-96 96.50 214.51 14.32
ASIASAT/2-100 100.50 210.29 15.35
EXPRESS/9-103 103.00 207.62 15.92
ASIASTAR-105 105.00 205.47 16.32
ASIASAT/3S-105 105.50 204.93 16.44
CAKRAWARTA/1 107.70 202.54 16.90
TELKOM/1-108 108.00 202.21 16.96
GE/1A-108 108.00 202.21 16.96
N-SAT/110-110 110.00 200.03 17.30
BSAT/1A/2A-110 110.00 200.03 17.30
SINOSAT/1-110, 110.50 199.48 17.36
KOREASAT/2-113 113.00 196.73 17.70
PALAPA/C2-113 113.00 196.73 17.70
KOREASAT/3-116 116.00 193.41 18.10
THAICOM/1A-120 120.00 188.96 18.44
JCSAT/4A-124 124.00 184.48 18.67
JCSAT/3-128 128.00 180.00 18.79
APSTAR/1A-134 134.00 173.27 18.62
APSTAR/1-138 138.00 168.80 18.27
GORIZONT/25-140 140.00 166.58 18.10
SUPERBIRD/C-144 144.00 162.16 17.59
GORIZONT/33-145 145.00 161.06 17.41
AGILA/2-146 146.00 159.96 17.30
MEASAT/2-148 148.00 157.78 16.96
JCSAT/1B-150 150.00 155.60 16.55
JCSAT/2-154 154.00 151.30 15.69
OPTUS/B3-156 156.00 149.17 15.24
SUPERBIRD/A2 158.00 147.05 14.72
OPTUS/B1-160 160.00 144.95 14.20
SUPERBIRD/B2 162.00 142.87 13.63
PAS/8-166 166.00 138.75 12.49
PAS/2-169 169.00 135.70 11.51
SPACENET/4-172 172.00 132.69 10.48
INTELSAT/802 174.00 130.70 9.79
INTELSAT/702 176.00 128.73 9.11
INTELSAT/701 180.00 124.84 7.62
TDRS/5-186 186.00 119.10 5.27

Координаты спутников для других городов Дальнего Востока можно получить из представленного ниже архива:
загрузить документ (zip-архив, формат MS Word, размер 1 350 Кб.)

Этот материал в Интернете: http://piorit.ru/page54.html

PIORIT-DV. Спутниковая связь и телевидение в Хабаровске © http://piorit.ru